Диэлектрические стремянки "Антиток"
Диэлектрические стремянки "Антиток" - это подъемные приспособления, выполненные из стеклопластика с высоким запасом прочности, который не проводит электрический ток.
Их безопасность позволяет выполнять электромонтажные работы на высоте с уверенностью в надежной защите от поражений электротоком.
Стремянки "Антиток" имеют малый вес, что позволяет эксплуатировать их одному человеку. Изделия имеют удобные ступени с рельефной поверхностью и противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки, исключающие скольжение по гладкому полу и обеспечивающие устойчивость во время использования. Стремянки производятся в двух основных вариантах: с вертикальной или симметричной опорой.
Стремянки стеклопластиковые двухсекционные универсальные "Антиток" ССД-У
Фото
Наименование Модель Количество ступеней Высота в форме стремянки, м Высота в форме лестницы, м Расстояние между ступенями, м Цена от, руб.
В корзину
Стремянка диэлектрическая ССД-У 2х5 5+5 1,95 3 0,35 20 150 р.
Стремянка диэлектрическая ССД-У 2х7 7+7 2,65 4,4 0,35 24 690 р.
Стремянка диэлектрическая ССД-У 2х9 9+9 3,3 5,6 0,35 28 910 р.
Стремянка диэлектрическая ССД-У 2х11 11+11 4 7 0,35 33 810 р.
Стремянки стеклопластиковые с симметричной опорой "Антиток" ССД
Фото
Наименование Модель Количество ступеней Высота в рабочем положении, м Высота до рабочей площадки, м Расстояние между ступенями, м Цена от, руб.
В корзину
Стремянка диэлектрическая ССД-0,7 2 1,4 0,68 0,35 14 230 р.
Стремянка диэлектрическая ССД-1,0 3 1,76 1 0,35 15 880 р.
Стремянка диэлектрическая ССД-1,5 4 2,08 1,34 0,35 17 560 р.
Стремянка диэлектрическая ССД-1,8 5 2,4 1,65 0,35 19 220 р.
Стремянка диэлектрическая ССД-2,0 6 2,72 1,98 0,35 21 240 р.
Стремянка диэлектрическая ССД-2,3 7 3,05 2,3 0,35 23 600 р.
Стремянка диэлектрическая ССД-2,5 8 3,36 2,61 0,35 25 270 р.
Стремянка диэлектрическая ССД-3,0 9 3,63 2,91 0,35 27 530 р.
Стремянки стеклопластиковые с вертикальной опорой "Антиток" СВД
Фото
Наименование Модель Количество ступеней Высота в рабочем положении, м Высота до рабочей площадки, м Расстояние между ступенями, м Цена от, руб.
В корзину
Стремянка диэлектрическая СВД-0,7 2 1,51 0,67 0,35 15 510 р.
Стремянка диэлектрическая СВД-1,0 3 1,83 0,985 0,35 15 510 р.
Стремянка диэлектрическая СВД-1,5 4 2,13 1,28 0,35 17 180 р.
Стремянка диэлектрическая СВД-1,8 5 2,475 1,625 0,35 18 610 р.
Стремянка диэлектрическая СВД-2,0 6 2,765 1,92 0,35 19 760 р.
Стремянка диэлектрическая СВД-2,3 7 2,985 2,195 0,35 22 530 р.
Стремянка диэлектрическая СВД-2,5 8 3,36 2,51 0,35 24 280 р.
Стремянка диэлектрическая СВД-3,0 9 3,73 2,885 0,35 26 850 р.
Стремянки диэлектрические стеклопластиковые с симметричной опорой "Антиток" ССД-евро
Фото
Наименование Модель Количество ступеней Высота в рабочем положении, м Высота до рабочей площадки, м Расстояние между ступенями, м Цена от, руб.
В корзину
Стремянка диэлектрическая ССД-0,7 (Е) 2 1,44 0,69 0,35 14 880 р.
Стремянка диэлектрическая ССД-1,0 (Е) 3 1,78 1,03 0,35 16 720 р.
Стремянка диэлектрическая ССД-1,5 (Е) 4 2,1 1,34 0,35 18 590 р.
Стремянка диэлектрическая ССД-1,8 (Е) 5 2,41 1,66 0,35 20 450 р.
Стремянка диэлектрическая ССД-2,0 (Е) 6 2,76 2 0,35 21 350 р.
Стремянка диэлектрическая ССД-2,3 (Е) 7 3,08 2,32 0,35 24 740 р.
Стремянка диэлектрическая ССД-2,5 (Е) 8 3,39 2,63 0,35 26 530 р.
Стремянка диэлектрическая ССД-3,0 (Е) 9 3,67 2,9 0,35 29 760 р.
Стремянки диэлектрические стеклопластиковые с вертикальной опорой "Антиток" СВД-евро
Фото
Стремянка диэлектрическая Модель Количество ступеней Высота в рабочем положении, м Высота до рабочей площадки, м Расстояние между ступенями, м Цена от, руб.
В корзину
Стремянка диэлектрическая СВД-0,7 (Е) 2 1,51 0,67 0,35 14 540 р.
Стремянка диэлектрическая СВД-1,0 (Е) 3 1,84 0,99 0,35 16 340 р.
Стремянка диэлектрическая СВД-1,5 (Е) 4 2,13 1,28 0,35 18 120 р.
Стремянка диэлектрическая СВД-1,8 (Е) 5 2,47 1,63 0,35 19 870 р.
Стремянка диэлектрическая СВД-2,0 (Е) 6 2,77 1,9 0,35 21 230 р.
Стремянка диэлектрическая СВД-2,3 (Е) 7 3 2,22 0,35 24 420 р.
Стремянка диэлектрическая СВД-2,5 (Е) 8 3,36 2,52 0,35 26 470 р.
Стремянка диэлектрическая СВД-3,0 (Е) 9 3,72 2,88 0,35 29 340 р.
Стремянки стеклопластиковые с симметричной опорой "Антиток" ССД-ЕТ (евро, телеком)
Фото
Наименование Модель Количество ступеней Высота в рабочем положении, м Высота до рабочей площадки, м Расстояние между ступенями, м Цена от, руб.
В корзину
Стремянка диэлектрическая ССД-0,7 (ЕТ) 3 1,49 0,75 0,25 15 320 р.
Стремянка диэлектрическая ССД-1,0 (ЕТ) 4 1,73 0,98 0,25 17 170 р.
Стремянка диэлектрическая ССД-1,5 (ЕТ) 6 2,2 1,46 0,25 19 260 р.
Стремянка диэлектрическая ССД-1,8 (ЕТ) 7 2,42 1,67 0,25 20 770 р.
Стремянка диэлектрическая ССД-2,0 (ЕТ) 8 2,65 1,89 0,25 22 940 р.
Стремянка диэлектрическая ССД-2,3 (ЕТ) 9 2,89 2,15 0,25 25 640 р.
Стремянка диэлектрическая ССД-2,5 (ЕТ) 10 3,08 2,35 0,25 27 420 р.
Стремянка диэлектрическая ССД-3,0 (ЕТ) 12 3,6 2,85 0,25 29 920 р.
Стремянки стеклопластиковые с вертикальной опорой "Антиток" СВД-ЕТ (евро, телеком)
Фото
Наименование Модель Количество ступеней Высота в рабочем положении, м Высота до рабочей площадки, м Расстояние между ступенями, м Цена от, руб.
В корзину
Стремянка диэлектрическая СВД-0,7 (ЕТ) 3 1,58 0,75 0,25 16 200 р.
Стремянка диэлектрическая СВД-1,0 (ЕТ) 4 1,81 0,98 0,25 17 840 р.
Стремянка диэлектрическая СВД-1,5 (ЕТ) 6 2,28 1,45 0,25 21 340 р.
Стремянка диэлектрическая СВД-1,8 (ЕТ) 7 2,48 1,66 0,25 23 080 р.
Стремянка диэлектрическая СВД-2,0 (ЕТ) 8 2,74 1,95 0,25 25 010 р.
Стремянка диэлектрическая СВД-2,3 (ЕТ) 9 2,96 2,13 0,25 27 490 р.
Стремянка диэлектрическая СВД-2,5 (ЕТ) 10 3,22 2,385 0,25 29 720 р.
Стремянка диэлектрическая СВД-3,0 (ЕТ) 12 3,63 2,8 0,25 33 850 р.
Подставки изолирующие стеклопластиковые "Антиток"
Подмости стеклопластиковые диэлектрические Антиток
Фото
Наименование Модель Высота, м Размер площадки, мм Кол-во ступеней Вес, кг Цена от, руб.
В корзину
Подмость стеклопластиковая ССД-0.2П 0,2 400*600 1 3 9 020 р.
Подмость стеклопластиковая ССД-0.4П 0,4 400*600 1 5,5 12 010 р.
Подмость стеклопластиковая ССД-0.6П 0,6 400*600 2 9 13 700 р.
Подмость стеклопластиковая ССД-0.8П 0,8 400*600 4 12,5 17 400 р.
Подмость стеклопластиковая ССД-0.9П 0,9 400*600 4 14,5 17 860 р.
Подмость стеклопластиковая ССД-1.0П 1 400*600 6 13 19 790 р.
Подмость стеклопластиковая ССД-1.2П 1,2 400*600 8 14 36 090 р.
Подмость стеклопластиковая ССД-1.5П 1,5 400*600 10 16 39 890 р.